<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentários em: Porque o meu ETF do S&#038;P500 em Euros está negativo? Mesmo com o S&#038;P500 em máximos. (inclui alternativa)	</title>
	<atom:link href="https://www.investinabolsa.com/porque-o-meu-etf-do-sp500-em-euros-esta-negativo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.investinabolsa.com/porque-o-meu-etf-do-sp500-em-euros-esta-negativo/</link>
	<description>O Blog sobre Como Investir na Bolsa!</description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Feb 2026 17:25:57 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Por: Claudio		</title>
		<link>https://www.investinabolsa.com/porque-o-meu-etf-do-sp500-em-euros-esta-negativo/#comment-23676</link>

		<dc:creator><![CDATA[Claudio]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2026 17:25:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.investinabolsa.com/?p=9235#comment-23676</guid>

					<description><![CDATA[Boa tarde,

Mas no longo prazo acaba por ser irrelevante, tendo em conta que o dolar há de recuperar face ao euro. Para quem aceita volatilidade não faz diferença. 

Abraço e bons invstimentos]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Boa tarde,</p>
<p>Mas no longo prazo acaba por ser irrelevante, tendo em conta que o dolar há de recuperar face ao euro. Para quem aceita volatilidade não faz diferença. </p>
<p>Abraço e bons invstimentos</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Adriano Lopes		</title>
		<link>https://www.investinabolsa.com/porque-o-meu-etf-do-sp500-em-euros-esta-negativo/#comment-23645</link>

		<dc:creator><![CDATA[Adriano Lopes]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Jan 2026 11:43:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.investinabolsa.com/?p=9235#comment-23645</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://www.investinabolsa.com/porque-o-meu-etf-do-sp500-em-euros-esta-negativo/#comment-23629&quot;&gt;Sheila&lt;/a&gt;.

Olá Sheila,

Sim, o ETF Hedged do S&amp;P500 tem uma TER maior, que os ETFs do S&amp;P500 que não têm proteção contra o dólar. Mesmo com a comissão maior, pode compensar se o dólar continuar em queda, como tem acontecido nos últimos meses.

Bons investimentos!

Cumprimentos,
Adriano Lopes]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://www.investinabolsa.com/porque-o-meu-etf-do-sp500-em-euros-esta-negativo/#comment-23629">Sheila</a>.</p>
<p>Olá Sheila,</p>
<p>Sim, o ETF Hedged do S&#038;P500 tem uma TER maior, que os ETFs do S&#038;P500 que não têm proteção contra o dólar. Mesmo com a comissão maior, pode compensar se o dólar continuar em queda, como tem acontecido nos últimos meses.</p>
<p>Bons investimentos!</p>
<p>Cumprimentos,<br />
Adriano Lopes</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Sheila		</title>
		<link>https://www.investinabolsa.com/porque-o-meu-etf-do-sp500-em-euros-esta-negativo/#comment-23629</link>

		<dc:creator><![CDATA[Sheila]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Jan 2026 09:17:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.investinabolsa.com/?p=9235#comment-23629</guid>

					<description><![CDATA[O único detalhe é que a TRE hedge, normalmente é bem maior?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O único detalhe é que a TRE hedge, normalmente é bem maior?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Adriano Lopes		</title>
		<link>https://www.investinabolsa.com/porque-o-meu-etf-do-sp500-em-euros-esta-negativo/#comment-21716</link>

		<dc:creator><![CDATA[Adriano Lopes]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Jul 2025 22:24:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.investinabolsa.com/?p=9235#comment-21716</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://www.investinabolsa.com/porque-o-meu-etf-do-sp500-em-euros-esta-negativo/#comment-21715&quot;&gt;Filipe&lt;/a&gt;.

Olá Filipe,

Desde já obrigado pelo feedback.

Bons investimentos!

Cumprimentos,
Adriano Lopes]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://www.investinabolsa.com/porque-o-meu-etf-do-sp500-em-euros-esta-negativo/#comment-21715">Filipe</a>.</p>
<p>Olá Filipe,</p>
<p>Desde já obrigado pelo feedback.</p>
<p>Bons investimentos!</p>
<p>Cumprimentos,<br />
Adriano Lopes</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Filipe		</title>
		<link>https://www.investinabolsa.com/porque-o-meu-etf-do-sp500-em-euros-esta-negativo/#comment-21715</link>

		<dc:creator><![CDATA[Filipe]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Jul 2025 20:09:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.investinabolsa.com/?p=9235#comment-21715</guid>

					<description><![CDATA[Muito interessante este artigo, vou continuar a seguir o teu projecto.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Muito interessante este artigo, vou continuar a seguir o teu projecto.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
